

GLE
Denne konfiguration til
GLE 300 d 4MATIC | Brændstofforbrug kombineret: 14,9 km/lCO₂-emissioner kombineret: 177 g/km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr
Tekniske data
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Ydelse | 198 kW + Op til 15 kW maks. (269 hk + 20 hk) | 270 kW + Op til 15 kW maks. (367 hk + 20 hk) |
Hybridtype | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Slagvolumen | 1.993 ccm | 2.989 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 14,9 km/l | 13,5 km/l |
Tophastighed | 230 km/t | 250 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 6,9 sek. | 5,6 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 177 g/km | 194 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontakt formular