

GLB
Denne konfiguration til
GLB 250+ | Brændstofforbrug kombineret: 15,8 kWh/100kmCO₂-emissioner kombineret: 0 g/kmElektrisk rækkevidde: 631 km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr


Tekniske data
GLB 250+ | GLB 350 4MATIC | |
|---|---|---|
Ydelse | 200 kW (272 hk) | 260 kW (354 hk) |
Elektrisk rækkevidde | 631 km | 614 km |
Brændstofforbrug kombineret | 15,8 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
DC opladningstid 10 % - 80 % SOC (netto) | 22 min | 22 min |
Tophastighed | 210 km/t | 210 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 7,4 sek. | 5,5 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontakt formular