

CLE Coupé
Denne konfiguration til
CLE 300 4MATIC coupé | Brændstofforbrug kombineret: 14,5 km/lCO₂-emissioner kombineret: 157 g/km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr
Tekniske data
CLE 300 4MATIC | CLE 450 4MATIC | |
|---|---|---|
Ydelse | 190 kW + Op til 17 kW maks. (258 hk + 23 hk) | 280 kW + Op til 17 kW maks. (381 hk + 23 hk) |
Hybridtype | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Slagvolumen | 1.999 ccm | 2.999 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 14,5 km/l | 13,2 km/l |
Tophastighed | 250 km/t | 250 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 6,2 sek. | 4,4 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 157 g/km | 174 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontaktformular