



Højdepunkter
Den fuldt elektriske luksus-SUV er et udtryk for fremskridt i alle henseender: dynamisk, rummelig og luksuriøs.
Som støbt i ét stykke smelter 3 displays harmonisk sammen til én stor Hyperscreen under en glasflade.
De selvstyrende baghjul med en styrevinkeltilpasning på op til 10° sørger for mere manøvredygtighed og maksimal kørestabilitet.
I fuld størrelse kan tredje sæderække til to passagerer hurtigt klappes ind og ud og blive tilgængeligt via EASY-ENTRY systemet i anden sæderække.
Nyd godt af førsteklasses ind- og udstigningskomfort: De elektrisk betjente komfortdøre åbner og lukker automatisk.
Eksteriør
Interiør
Udstyr


Tekniske data
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Ydelse | Op til 265 kW (360 hk) maks. | Op til 265 kW (360 hk) maks. | Op til 330 kW (449 hk) maks. | Op til 400 kW (544 hk) maks. |
Elektrisk rækkevidde | 702 km | 657 km | 657 km | 654 km |
Brændstofforbrug kombineret | 19,4 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
DC opladningstid 10 % - 80 % SOC (netto) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Tophastighed | 210 km/t | 210 km/t | 210 km/t | 210 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 6,9 sek. | 6,2 sek. | 5,4 sek. | 4,8 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontaktformular