


V-Klasse
Denne konfiguration til
V Klasse 220 d Kort | Brændstofforbrug kombineret: 14,1 km/lCO₂-emissioner kombineret: 187 g/kmCO₂-effektivitet: C



Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr
Tekniske data
V Klasse 220 d | V Klasse 250 d | |
|---|---|---|
Ydelse | 120 kW (163 hk) | 140 kW (190 hk) |
Gearkategori | Automatisk | Automatisk |
Slagvolumen | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 |
Brændstofforbrug kombineret | 14,1 km/l | 13,7 km/l |
Tophastighed | 195 km/h | 205 km/h |
CO₂-emissioner kombineret | 187 g/km | 191 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontaktformular