

E-Klasse Stationcar
Denne konfiguration til
E 220 d stationcar | Brændstofforbrug kombineret: 20,4 km/lCO₂-emissioner kombineret: 130 g/km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr
Tekniske data
E 220 d | E 450 d | |
|---|---|---|
Ydelse | 145 kW + Op til 17 kW maks. (197 hk + 23 hk) | 270 kW + Op til 17 kW maks. (367 hk + 23 hk) |
Hybridtype | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Slagvolumen | 1.993 ccm | 2.989 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 20,4 km/l | 16,4 km/l |
Tophastighed | 230 km/t | 250 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 7,9 sek. | 5 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 130 g/km | 160 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontakt formular