



Højdepunkter
Kombinerer et markant design, elektrisk styrke og uovertruffen komfort i en helt ny og spændende oplevelse.
Det ikoniske Mercedes-Benz kølergitter med oplyst panel giver et overbevisende førstegangsindtryk.
Med MB.OS opleves GLA'ens mange digitale systemer intuitive og enkle at betjene.
Et enkelt og stærkt digitalt display med intuitiv adgang til vigtige funktioner og underholdning.
Op til 656 km rækkevidde, 800-volt hurtigopladning og intelligent destinationsstyring gør hver eneste køretur til en oplevelse.
Eksteriør
Interiør
Udstyr


Tekniske data
GLA 200 | GLA 250+ | GLA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Ydelse | Op til 165 kW (224 hk) maks. | Op til 200 kW (272 hk) maks. | Op til 260 kW (354 hk) maks. |
Elektrisk rækkevidde | 446 km | 656 km | 642 km |
Brændstofforbrug kombineret | 14,8 kWh/100km | 15,1 kWh/100km | 15,1 kWh/100km |
DC opladningstid 10 % - 80 % SOC (netto) | 20 min | 22 min | 22 min |
Tophastighed | 210 km/t | 210 km/t | 210 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 8,1 sek. | 7,3 sek. | 5,4 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontaktformular