

EQS SUV Elektrisk
Denne konfiguration til
EQS SUV 450+ | Brændstofforbrug kombineret: 19,5 kWh/100kmCO₂-emissioner kombineret: 0 g/kmElektrisk rækkevidde: 697 km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr


Tekniske data
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Ydelse | 265 kW (360 hk) | 265 kW (360 hk) | 330 kW (449 hk) | 400 kW (544 hk) |
Elektrisk rækkevidde | 697 km | 653 km | 653 km | 651 km |
Brændstofforbrug kombineret | 19,5 kWh/100km | 20,7 kWh/100km | 20,7 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
DC opladningstid 10 % - 80 % SOC (netto) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Tophastighed | 210 km/t | 210 km/t | 210 km/t | 210 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 6,9 sek. | 6,2 sek. | 5,4 sek. | 4,8 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontaktformular