

C-Klasse Sedan
Denne konfiguration til
AMG Line
C 250 d Sedan | Brændstofforbrug kombineret: 22,2 km/lCO₂-emissioner kombineret: 117 g/km


AMG Line
Højdepunkter
Eksteriør
Interiør
Tekniske data
C 250 d | |
|---|---|
Ydelse | 147 kW + Op til 17 kW maks. (200 hk + 23 hk) |
Hybridtype | Mild Hybrid |
Slagvolumen | 1.992 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 22,2 km/l |
Tophastighed | 240 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 7,1 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 117 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontaktformular