

A-Klasse Hatchback
Denne konfiguration til
A 200 hatchback AMG Edition | Brændstofforbrug kombineret: 16,9 km/lCO₂-emissioner kombineret: 133 g/km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr
Tekniske data
A 200 AMG Edition | A 200 AMG Night Edition | |
|---|---|---|
Ydelse | 120 kW + Op til 10 kW maks. (163 hk + 14 hk) | 120 kW + Op til 10 kW maks. (163 hk + 14 hk) |
Hybridtype | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Slagvolumen | 1.332 ccm | 1.332 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 16,9 km/l | 16,4 km/l |
Tophastighed | 225 km/t | 225 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 8,2 sek. | 8,2 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 133 g/km | 139 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontakt formular