

C-Klasse Stationcar
Denne konfiguration til
C 250 d Stationcar | Brændstofforbrug kombineret: 21,7 km/lCO₂-emissioner kombineret: 120 g/km


Højdepunkter
Eksteriør
Interiør
Udstyr
Tekniske data
C 250 d | |
|---|---|
Ydelse | 147 kW + Op til 17 kW maks. (200 hk + 23 hk) |
Hybridtype | Mild Hybrid |
Slagvolumen | 1.992 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 21,7 km/l |
Tophastighed | 236 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 7,3 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 120 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontaktformular