

Mercedes-AMG GT Coupé
Denne konfiguration til
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ coupé | Brændstofforbrug kombineret: 7,1 km/lCO₂-emissioner kombineret: 319 g/km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr
Tekniske data
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ | Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | |
|---|---|---|
Ydelse | 430 kW (585 hk) | 450 kW (612 hk) |
Slagvolumen | 3.982 ccm | 3.982 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 7,1 km/l | 7,1 km/l |
Tophastighed | 315 km/t | 317 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 3,2 sek. | 3,2 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 319 g/km | 319 g/km |

Aktuelle tilbud