

GLS
Denne konfiguration til
GLS 450 d 4MATIC | Brændstofforbrug kombineret: 12,8 km/lCO₂-emissioner kombineret: 205 g/km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr
Tekniske data
GLS 450 d 4MATIC | |
|---|---|
Ydelse | 270 kW + Op til 15 kW maks. (367 hk + 20 hk) |
Hybridtype | Mild Hybrid |
Slagvolumen | 2.989 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 12,8 km/l |
Tophastighed | 250 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 6,1 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 205 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontakt formular