

GLB
Denne konfiguration til
Progressive
GLB 200 | Brændstofforbrug kombineret: 14,9 km/lCO₂-emissioner kombineret: 153 g/km


Progressive
Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr
Tekniske data
GLB 200 | |
|---|---|
Ydelse | 120 kW + Op til 10 kW maks. (163 hk + 14 hk) |
Hybridtype | Mild Hybrid |
Slagvolumen | 1.332 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 14,9 km/l |
Tophastighed | 207 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 9,3 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 153 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontakt formular