

EQS Sedan
Denne konfiguration til
EQS 350 | Brændstofforbrug kombineret: 16,3 kWh/100kmCO₂-emissioner kombineret: 0 g/kmElektrisk rækkevidde: 693 km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr


Tekniske data
EQS 350 | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Ydelse | 215 kW (292 hk) | 265 kW (360 hk) | 330 kW (449 hk) | 400 kW (544 hk) |
Elektrisk rækkevidde | 693 km | 815 km | 792 km | 780 km |
Brændstofforbrug kombineret | 16,3 kWh/100km | 16,5 kWh/100km | 17,1 kWh/100km | 17,5 kWh/100km |
DC opladningstid 10 % - 80 % SOC (netto) | 32 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Tophastighed | 210 km/t | 210 km/t | 210 km/t | 210 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 6,7 sek. | 6,2 sek. | 4,9 sek. | 4,4 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontakt formular