

EQA
Denne konfiguration til
AMG Line
EQA 250+ AMG Edition | Brændstofforbrug kombineret: 14,6 kWh/100kmCO₂-emissioner kombineret: 0 g/kmElektrisk rækkevidde: 553 km


AMG Line
Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr


Tekniske data
EQA 250+ AMG Edition | EQA 350 4MATIC AMG Edition | |
|---|---|---|
Ydelse | 140 kW (190 hk) | 215 kW (292 hk) |
Elektrisk rækkevidde | 553 km | 471 km |
Brændstofforbrug kombineret | 14,6 kWh/100km | 17,1 kWh/100km |
DC opladningstid 10 % - 80 % SOC (netto) | 35 min | 35 min |
Tophastighed | 160 km/t | 160 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 8,6 sek. | 6 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontakt formular