Når du vælger en elektrisk Mercedes-Benz, vælger du ikke kun design, kvalitet og en køreoplevelse i særklasse. Du vælger også den stille luksus, der følger med en lang garantiperiode. Og modelprogrammet spænder over den sporty EQA, den rummelige EQB, den smukke EQE, den nye CLA – der både fås som sedan og shooting brake, den helt nye GLB og GLC samt de to store, luksuriøse SUV’er EQE SUV og EQS SUV og ikke mindst G-Klassen.
Du kan se alle tilgængelige modeller i vores Online Showroom eller konfigurere din helt egen Mercedes-Benz i vores konfigurator.
Da batteriet er en stor og kritisk komponent i en elektrisk bil, bekymrer mange sig – unødvendigt – om deres levetid. Men lige som resten af en Mercedes-Benz er batterierne også udviklet til at holde længe og have et minimalt kapacitetstab over tid. Derfor tør vi godt at give 8 års garanti på vores batterier – faktisk 10 år på EQE Sedan, EQE SUV samt EQS SUV og EQS Sedan.
I skemaet herunder kan du få et overblik over garantiperioden på hele modelprogrammet.
* 5 år/250.000 km.
Forlæng din garanti efter den er udløbet.
Selvom der er mange år til, at garantien på en ny elektrisk Mercedes-Benz udløber, kan du faktisk forlænge fabriksgarantien til din Mercedes-Benz bliver 10 år gammel mod et beskedent årligt beløb. Læs mere om serviceaftalen Warranty Extension nedenfor.
5 års garanti (200.000 km) gælder for alle elektriske personbiler ved privatkøb og fleetkøb i 2026.
Mercedes-Benz EQA | WLTP: Strømforbrug: 14,6-17,1 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel) | Rækkevidde: 471-553 km. | Opladningstid: 10-100% (AC): ca. 7:25 timer; 10-80% (DC): 35 minutter.
Mercedes-Benz EQB | WLTP: Strømforbrug: 15,3-17,3 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel) | Rækkevidde: 465-531 km. | Opladningstid: 10-100% (AC): ca. 5:50 timer; 10-80% (DC): 32 minutter.
Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | WLTP: Strømforbrug: 12,5-12,8 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel) | Rækkevidde: 531-778 km. | Opladningstid: 0-100%, (AC): ca 6,5 - 9 timer; 10-80 % (DC): 20-22 minutter.
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake with EQ Technology | WLTP: Strømforbrug fra 13,1-13,6 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel) | Rækkevidde 723-748 km. | Opladningstid 10-100% (AC): ca. 9 timer; 10-80% (DC): op til 310 km på 10 minutter ved passende ladestander.
Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology | WLTP: Strømforbrug: fra 14,9 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel) | Rækkevidde: op til 715 km. | Opladningstid: 10-80 % (DC): 22 minutter.
Mercedes-Benz GLB with EQ Technology | WLTP: Strømforbrug: 15,8-15,9 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel) | Rækkevidde: 614-631 km | Opladningstid 0-100% (AC): ca. 9 timer; 10-80% (DC): ned til 22 min.
Mercedes-Benz EQE Sedan | WLTP: Strømforbrug: 16,1-20,8 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel) | Rækkevidde: 500-688 km. | Opladningstid: 10-100% (AC): 4 timer og 44 minutter; 10-80% (DC): 32 minutter.
Mercedes-Benz EQE SUV | WLTP: Strømforbrug: 18,9-23,1 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel) | Rækkevidde: Op til 453-559 km. | Opladningstid: 10-100% (AC): 8 timer og 33 minutter; 10-80% (DC): 33 minutter.
Mercedes-Benz EQS SUV | WLTP: Strømforbrug: 19,5-20,7 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel) | Rækkevidde: 654-699 km. | Opladningstid: 10-100% (AC): 11 timer og 2 minutter; 10-80% (DC): 31 minutter.
Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | WLTP: Strømforbrug: 28,0 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel) | Rækkevidde: op til 468 km. | Opladningstid: 10-80% (DC): 32 minutter.
Mercedes-Benz EQV | WLTP: Strømforbrug: 27.4-27.7 kWh/100 km | CO₂-udledning: 0 g/km (under kørsel). Elektrisk rækkevidde: op til 362km | Opladningstid: 0-100% (AC): Ca. 10 timer; 10-80% (DC): Ca. 40 minutter.
Forbrug og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af ekstraudstyr. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for tastefejl og ændringer.