

GLE
Denne konfiguration til
GLE 350 d 4MATIC | Brændstofforbrug kombineret: 13,3 km/lCO₂-emissioner kombineret: 197 g/km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr
Tekniske data
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Ydelse | 210 kW + Op til 17 kW maks. (286 hk + 23 hk) | 270 kW + Op til 17 kW maks. (367 hk + 23 hk) |
Hybridtype | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Slagvolumen | 2.989 ccm | 2.989 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 13,3 km/l | 13,3 km/l |
Tophastighed | 235 km/t | 250 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 6,2 sek. | 5,3 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 197 g/km | 198 g/km |

Aktuelle tilbud
Kontaktformular