ServiceCare. Ingen uforudsete omkostninger.
Mercedes-Benz ServiceCare er serviceaftaler, der sikrer dig ro i budgettet, bedre overblik og øget lønsomhed.
Med en ServiceCare serviceaftale har du fuldstændig styr på værkstedsomkostningerne til din Mercedes-Benz Van i op til 7 år. ServiceCare minimerer risikoen for uforudsete udgifter og kan beskytte dig mod prisstigninger pga. inflation.
Din Mercedes varevogn bliver ved med at være en Mercedes varevogn - år efter år efter år, fordi den bliver vedligeholdt udelukkende med originale Mercedes reservedele. Det betyder også, at du kan opnå en bedre brugtpris, hvis det skulle blive aktuelt.
Med optimerede serviceintervaller reduceres risikoen for nedbrud og stilstand, så du får frihed til at fokusere på din forretning. Og skulle uheldet være ude, hjælper MobiloVan dig hurtigt og effektivt videre - stort set uanset hvor i Europa du befinder dig.
Hvorfor overhovedet en serviceaftale? Det er jo en Mercedes-Benz!
Køreglæde og arbejdsglæde.
Med en ServiceCare aftale har du mulighed for at forlænge fabriksgarantien og slippe for bekymringer i forbindelse med dit bilbudget og næste servicebesøg. Du kan ganske enkelt fokusere på køreglæden og koncentrere dig om dit arbejde.
Kontakt din Mercedes forhandler og hør nærmere.
Oprettelse, forlængelse og opsigelse af ServiceCare aftaler:
Serviceaftale | Oprettelse | Forlængelse | Opsigelse |
---|---|---|---|
Complete | Første 24 mdr. / 50.000 km | Op til 7 år / 300.000 km | Når som helst |
Maintenance | Til enhver tid | Ja | Når som helst |
ExtendedCare | Første 24 mdr. | Op til 5 år / 250.000 km | Når som helst |
Oprettelse, forlængelse og opsigelse af ServiceCare eDrive aftaler:
Serviceaftale | Oprettelse | Forlængelse | Opsigelse |
---|---|---|---|
Complete eDrive |
Første 24 mdr. / 50.000 km | Op til 7 år / 160.000 km | Når som helst |
Maintenance eDrive |
Til enhver tid | Ja | Når som helst |
ExtendedCare eDrive |
Første 24 mdr. | Op til 5 år / 100.000 km | Når som helst |

Priser på ServiceCare Complete, Maintenance og Extended Care.
ServiceCare Complete / Complete eDrive:
Model | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | Min. km/år |
Maks. km i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citan |
0,11 |
0,13 |
0,19 |
0,24 |
0,26 |
0,25 |
10.000 |
300.000 |
Vito | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 10.000 | 300.000 |
Sprinter | 0,11 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 10.000 | 300.000 |
V-Klasse | 0,13 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,29 | 10.000 | 300.000 |
X-Klasse | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,37 | 10.000 | 300.000 |
eVito | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 10.000 | 160.000 |
eSprinter | 0,10 | 0,11 | 0,16 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 10.000 | 160.000 |
EQV | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 0,31 |
10.000 | 160.000 |
ServiceCare Maintenance / Maintenance eDrive:
Model | 2 stk. | 4 stk. | 6 stk. |
---|---|---|---|
Citan 415 | 7.396 | 14.792 | 22.188 |
Vito 447 | 8.657 | 17.314 | 25.971 |
Sprinter 906 | 9.976 | 19.952 | 29.928 |
Sprinter 907 RWD | 9.660 | 19.320 | 28.980 |
Sprinter 910 FWD | 8.087 | 16.174 | 24.261 |
V-Klasse | 9.984 | 19.968 | 29.952 |
X-Klasse | 12.070 | 24.140 | 36.210 |
eVito | 3.194 | ||
eSprinter | 2.906 | ||
EQV | 3.656 |
ServiceCare ExtendedCare - Diesel:
Model | 36 mdr. (150.000 km) | 48 mdr. (200.000 km) | 60 mdr. (250.000 km) |
---|---|---|---|
Citan 415 | 2.603 | 5.473 | 10.349 |
Vito 447 | 2.885 | 6.072 | 11.487 |
Sprinter 906 | 4.507 | 8.921 | 12.654 |
Sprinter 907 RWD | 4.507 | 8.921 | 12.654 |
Sprinter 910 FWD | 4.507 | 8.921 | 12.654 |
V-Klasse | 3.168 | 6.671 | 12.625 |
X-Klasse | 3.591 | 7.569 | 14.332 |
ServiceCare ExtendedCare - eDrive:
Model | 36 mdr. (60.000 km) | 48 mdr. (80.000 km) | 60 mdr. (100.000 km) |
---|---|---|---|
eVito | 1.646 | 3.440 | 6.487 |
eSprinter | 1.624 | 4.211 | 7.870 |
EQV | 2.015 | 4.222 | 7.972 |