

S-Klasse Lang
Denne konfiguration til
S 500 4MATIC Lang | Brændstofforbrug kombineret: 11,9 km/lCO₂-emissioner kombineret: 190 g/km


Højdepunkter
Eksteriør


Interiør


Udstyr


Tekniske data
S 500 4MATIC | S 580 4MATIC | |
|---|---|---|
Ydelse | 330 kW + Op til 17 kW maks. (449 hk + 23 hk) | 395 kW + Op til 17 kW maks. (537 hk + 23 hk) |
Hybridtype | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Slagvolumen | 2.999 ccm | 3.982 ccm |
Brændstofforbrug kombineret | 11,9 km/l | 9,3 km/l |
Tophastighed | 250 km/t | 250 km/t |
Acceleration 0-100 km/t | 4,5 sek. | 4 sek. |
CO₂-emissioner kombineret | 190 g/km | 245 g/km |

Kontaktformular