



Tekniske data
| Alle tekniske data | 114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI |
|---|---|---|---|---|
| Ydelse & rækkevidde | 100 kW (136 hk) | 120 kW (163 hk) | 140 kW (190 hk) | 174 kW (237 hk) |
| WLTP CO₂-udledning (blandet kørsel) | 181 g/km | 182 g/km | 186 g/km | 186 g/km |
| Brændstofforbrug / CO₂-udledning, blandet kørsel | 14.5 km/l | 14.5 km/l | 14.1 km/l | 14.1 km/l |
| Antal monterede sæder | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maks. lastrumslængde | 2.408 mm | 2.408 mm | 2.408 mm | 2.408 mm |
| Lastrumshøjde | 1.327 mm | 1.327 mm | 1.327 mm | 1.327 mm |
| Maksimalt tilladte nyttelast | 836 kg | 832 kg | 819 kg | 820 kg |
Højdepunkter
Vito Tourer fås i 2 længder og mulighed for op til 9 personer. Forskellige opbevaringsmuligheder skaber ekstra plads.
Med en højde under 1.95 m passer eVito Tourer ind i de fleste garager og P-huse. Bilen kan mod merpris bestilles med EASY PACK pakke, således at bilen åbner/lukker automatisk skydedøre og bagklap.
Vito Tourer er baghjulstrukket, men fås også med permanent firehjulstræk og AIRMATIC-luftaffjedring.
Ergonomiske sæder, MBUX multimediesystem, multifunktionsrat og mulighed for midterkonsol med opbevaringsrum, kopholder og trådløs opladning til mobilen i førerens område gør den superkomfortabel i hverdagen.
Et elegant design, markant kølergrill kendetegner eVito Tourer. Dette kan forstærkes med yderlige tilvalg af MULTIBEAM LED-forlygter samt udvalgt af lakeringer og alufælge.
Interiør
Eksteriør
Udstyr
Aktuelle tilbud
Kontaktformular